Cecha | Parametry |
Mieszanie | zewnętrzne |
Wydajność pompy | 4 l/min [wody] |
Ciśnienie/sprężanie | 6 bar, współczynnik sprężania 17:1, zużycie powietrza 200-250 l/min |
Zastosowanie | wtrysk żywicy w technologii RTM do średnich i dużych form |
Ważne cechy |
|
Inne | W komplecie zestaw narzędzi, wąż 7,5 m o przekroju 13mm, pobór nadtlenku prosto z opakowania |
Cecha | Parametry |
Mieszanie | zewnętrzne |
Wydajność pompy | 2 l/min [żywicy] |
Ciśnienie | 0,6-5 bar |
Zastosowanie | wtrysk żywicy w technologii RTM ze zintegrowanym dozowaniem i sterowaniem komputerowym procesu |
Ważne cechy |
|
Inne | Zbiornik na aceton 19,5l, certyfikat bezpieczeństwa ATEX IIG (ochrona przed wybuchem) |
Cecha | Parametry |
Dozowanie | bezpośrednio z hoboków 14-26 kg |
Wydajność pompy | 4,6 l/min [wody] |
Ciśnienie/sprężanie | 6 bar, współczynnik sprężania 25:1, zużycie powietrza 250-400 l/min |
Zastosowanie | aplikacja kleju niezbrojonego i nie zawierającego mikrobalonów przy zużyciu 2-25 ton rocznie |
Ważne cechy |
|
Inne | W komplecie zestaw narzędzi, zalecane kleje 740-0110, 740-0124, 740-0250, 740-0601, 740-0666 |
Cecha | Parametry |
Dozowanie | bezpośrednio z beczek 140-230 kg |
Wydajność pompy | 12 l/min [wody] |
Ciśnienie/sprężanie | 6 bar, współczynnik sprężania 32:1, zużycie powietrza 1000-1200 l/min |
Zastosowanie | aplikacja kleju niezbrojonego i nie zawierającego mikrobalonów przy zużyciu powyżej 25 ton rocznie |
Ważne cechy |
|
Inne | W komplecie zestaw narzędzi, zalecane kleje 740-0110, 740-0124, 740-0250, 740-0601, 740-0666 |