Cecha | Parametry |
Dozowanie | bezpośrednio z hoboków 14-26 kg |
Wydajność pompy | 4,6 l/min [wody] |
Ciśnienie/sprężanie | 6 bar, współczynnik sprężania 25:1, zużycie powietrza 250-400 l/min |
Zastosowanie | aplikacja kleju niezbrojonego i nie zawierającego mikrobalonów przy zużyciu 2-25 ton rocznie |
Ważne cechy |
|
Inne | W komplecie zestaw narzędzi, zalecane kleje 740-0110, 740-0124, 740-0250, 740-0601, 740-0666 |
Cecha | Parametry |
Dozowanie | bezpośrednio z beczek 140-230 kg |
Wydajność pompy | 12 l/min [wody] |
Ciśnienie/sprężanie | 6 bar, współczynnik sprężania 32:1, zużycie powietrza 1000-1200 l/min |
Zastosowanie | aplikacja kleju niezbrojonego i nie zawierającego mikrobalonów przy zużyciu powyżej 25 ton rocznie |
Ważne cechy |
|
Inne | W komplecie zestaw narzędzi, zalecane kleje 740-0110, 740-0124, 740-0250, 740-0601, 740-0666 |