Żywice o obniżonej palności
Cecha | Parametry |
Baza | mieszana |
Główne aplikacje | laminowanie ręczne i natryskowe |
Czynnik uniepalniający | ATH |
Spełniana norma niepalności | - |
Spełniane normy niepalności z żelkotem (Firestop S270) |
|
Cecha | Parametry |
Baza | DCPD |
Główne aplikacje | laminowanie ręczne i maszynowe |
Czynnik uniepalnianiający | halogenki |
Spełniana norma niepalności |
|
Spełniane normy niepalności z żelkotem (Firestop S230) |
|
Cecha | Parametry |
Baza | DCPD |
Główne aplikacje | laminowanie ręczne i natryskowe |
Czynnik uniepalnianiający | ATH |
Spełniana norma niepalności |
|
Spełniane normy niepalności z żelkotem |
- |
Cecha | Parametry |
Baza | DCPD |
Główne aplikacje | laminowanie ręczne i natryskowe |
Czynnik uniepalniający | ATH |
Spełniana norma niepalności |
|
Spełniane normy niepalności z żelkotem (Firestop S250) |
|