| Cecha | Parametry |
| Mieszanie | 10:1 |
| Czas otwarcia | 17-24 min |
| Czas utwardzania | 35-40 min |
| Siła wiązania | 12,0-15,5 MPa |
| Rozciągliwość | 75-100% |
| Szerokość spoiny | do 10 mm |
| Zastosowanie | klej o wysokiej elastyczności i odporności chemicznej, do wielu aplikacji |
| Klejenie |
|
| Opakowanie | kartridż 380 ml, hoboki 20l, beczki 200l |
| Kolor | niebieski |
| Cecha | Parametry |
| Mieszanie | 10:1 |
| Czas otwarcia | 30-35 min |
| Czas utwardzania | 80-90 min |
| Siła wiązania | 10,3-12,4 MPa |
| Rozciągliwość | 75-100% |
| Szerokość spoiny | do 10 mm |
| Zastosowanie | klej o wysokiej elastyczności i odporności chemicznej, do wielu aplikacji, z długim czasem otwarcia |
| Klejenie |
|
| Opakowanie | kartridż 380 ml, hoboki 20l, beczki 200l |
| Kolor | niebieski |
| Cecha | Parametry |
| Mieszanie | 1:1 |
| Czas otwarcia | 30-35 min |
| Czas utwardzania | 90-160 min |
| Siła wiązania | 13,1-15,2 MPa |
| Rozciągliwość | 130-170% |
| Szerokość spoiny | do 18 mm |
| Zastosowanie | klej do branży Marine o wysokiej odporności na UV i bardzo wysokiej elastyczności |
| Klejenie |
|
| Opakowanie | kartridż 380 ml, hoboki 20l, beczki 200l |
| Kolor | szary |
| Cecha | Parametry |
| Mieszanie | 10:1 |
| Czas otwarcia | 40-45 min |
| Czas utwardzania | 70-75min |
| Siła wiązania | 8,9-12,4 MPa |
| Rozciągliwość | 35-45% |
| Szerokość spoiny | do 10 mm |
| Zastosowanie | klej do branży Marine o wysokiej odporności na UV |
| Klejenie |
|
| Opakowanie | kartridż 380 ml, hoboki 20l, beczki 200l |
| Kolor | biały |