Cecha | Parametry |
Mieszanie | 1:1 |
Czas otwarcia | 55-70 min |
Czas utwardzania | 160-190 min |
Siła wiązania | 11,7-15,2 MPa |
Rozciągliwość | >130% |
Szerokość spoiny | do 25 mm |
Zastosowanie | klej o bardzo wysokiej elastyczności do klejenia bardzo dużych elementów ze względu na długi czas otwarcia |
Klejenie |
|
Opakowanie | kartridż 380 ml, hoboki 20l, beczki 200l |
Kolor | szary |
Cecha | Parametry |
Mieszanie | 1:1 |
Czas otwarcia | 90-105 min |
Czas utwardzania | 210-270 min |
Siła wiązania | 9,6-12,4 MPa |
Rozciągliwość | 130-160% |
Szerokość spoiny | do 37 mm |
Zastosowanie | klej o wysokiej elastyczności i dużej szerokości spoiny do klejenia bardzo dużych elementów w branży Marine |
Klejenie |
|
Opakowanie | kartridż 380 ml, hoboki 20l, beczki 200l |
Kolor | szary |
Cecha | Parametry |
Mieszanie | 10:1 |
Czas otwarcia | 4-6 min |
Czas utwardzania | 20-25 min |
Siła wiązania | 15,8-19,3 MPa |
Rozciągliwość | 30-60% |
Szerokość spoiny | do 12 mm |
Zastosowanie | klej o bardzo wysokiej wytrzymałości do łączenia sobą elementów z metali (zamiast spawania) |
Klejenie |
|
Opakowanie | kartridż 380 ml, hoboki 20l, beczki 200l |
Kolor | szary |
Cecha | Parametry |
Mieszanie | 10:1 |
Czas otwarcia | 12-15 min |
Czas utwardzania | 50-60min |
Siła wiązania | 15,8-19,3 MPa |
Rozciągliwość | 30-60% |
Szerokość spoiny | do 12 mm |
Zastosowanie | klej o bardzo wysokiej wytrzymałości do łączenia sobą elementów z metali (zamiast spawania) |
Klejenie |
|
Opakowanie | kartridż 380 ml, hoboki 20l, beczki 200l |
Kolor | szary |