Żywice o obniżonej palności
Cecha | Parametry |
Baza | ortoftalowa |
Główne aplikacje | laminowanie ręczne i natryskowe |
Czynnik uniepalniający | ATH |
Spełniana norma niepalności |
|
Spełniane normy niepalności z żelkotem (Firestop S250) |
|
Cecha | Parametry |
Baza | DCPD |
Główne aplikacje | laminowanie ręczne i natryskowe, nawijanie |
Czynnik uniepalnianiający | ATH |
Spełniana norma niepalności |
|
Spełniane normy niepalności z żelkotem (Firestop S270) |
|
Cecha | Parametry |
Baza | DCPD |
Główne aplikacje | infuzja/RTM |
Czynnik uniepalnianiający | ATH |
Spełniana norma niepalności | - |
Spełniane normy niepalności z żelkotem (Firestop S250) |
|