Cecha | Parametry |
Baza | ortoftalowa |
Wersja | Natryskowa |
Odporność | niska |
Zastosowanie |
|
Ważne cechy |
|
Inne | Konkurencyjny poziom cenowy |
Cecha | Parametry |
Baza | ortoftalowa |
Wersja | Ręczna |
Odporność | niska |
Zastosowanie |
|
Ważne cechy |
|
Inne | Konkurencyjny poziom cenowy |
Cecha | Parametry |
Baza | orto/izoftalowa |
Wersja | Natryskowa |
Odporność | Podwyższona na UV |
Zastosowanie |
|
Ważne cechy |
|
Inne | Optimum cena/jakość |
Cecha | Parametry |
Baza | orto/izoftalowa |
Wersja | Ręczna |
Odporność | Podwyższona na UV |
Zastosowanie |
|
Ważne cechy |
|
Inne | Optimum cena/jakość |