| Cecha | Parametry |
| Baza | DCPD |
| Główne aplikacje | infuzja/RTM |
| Czynnik uniepalnianiający | ATH |
| Spełniana norma niepalności | - |
| Spełniane normy niepalności z żelkotem (Firestop S250) |
|
| Cecha | Parametry |
| Baza | DCPD |
| Główne aplikacje | laminowanie ręczne i natryskowe |
| Czynnik uniepalniający | ATH |
| Spełniana norma niepalności |
|
| Spełniane normy niepalności z żelkotem (Firestop S250) |
|
| Cecha | Parametry |
| Baza | DCPD |
| Główne aplikacje | laminowanie ręczne i natryskowe, nawijanie |
| Czynnik uniepalnianiający | ATH |
| Spełniana norma niepalności |
|
| Spełniane normy niepalności z żelkotem (Firestop S270) |
|
| Cecha | Parametry |
| Typ | żywica barierowa |
| Baza | epoxy winyloestrowa |
| Aplikacja | ręczna, natryskowa |
| Utwardzanie | 25-31 min, 1,5% MEKP |
| Pik temp. [oC] | 125-155 |
| Inne | Wysoka odporność na osmozę, zapewnienie wysokiej kosmetyki powłoki formy, niska zawartość styrenu |
