Cecha | Parametry |
Baza kwasowa | MA/AA |
Baza glikoli | BPA |
Stopień odporności | wysoki |
Klasa odporności | EN13121/2 grupa 7A |
HDT [oC] | 105 |
Inne | bardzo dobra lub doskonała odporność na większość substancji wystepujących w korozyjnym środowisku przetwórstwa chemicznego |
Cecha | Parametry |
Baza kwasowa | MZA |
Baza glikoli | aBPA/aMA |
Stopień odporności | wysoki |
Klasa odporności | EN13121/2 grupa 7B |
HDT [oC] | 145 |
Inne | bardzo dobra lub doskonałą odporność na większość substancji chemicznych, akceptacja DIBT do przechowywania chemikaliów |
Cecha | Parametry |
Baza | ortoftalowa |
Główne aplikacje | laminowanie ręczne i natryskowe |
Czynnik uniepalniający | ATH |
Spełniana norma niepalności |
|
Spełniane normy niepalności z żelkotem (Firestop S250) |
|
Cecha | Parametry |
Baza | DCPD |
Główne aplikacje | laminowanie ręczne i natryskowe, nawijanie |
Czynnik uniepalnianiający | ATH |
Spełniana norma niepalności |
|
Spełniane normy niepalności z żelkotem (Firestop S270) |
|