Cecha | Parametry |
Typ maty | CFM bezkońcowa |
Średnica włókna | 11 μm |
Dostępne gramatury | 300/450/600 g/m2 |
Dostępne szerokości | standard 125 cm, inne dostępne na życzenie |
Ważne cechy |
|
Inne | szkło typu Advantex ECR, doskonale sprawdza się w Infuzji i RTM |
Cecha | Parametry |
Typ maty | CFM bezkońcowa |
Średnica włókna | 11 μm |
Dostępne gramatury | 300/450/600 g/m2 |
Dostępne szerokości | standard 125 cm, inne dostępne na życzenie |
Ważne cechy |
|
Inne | szkło typu Advantex ECR, doskonale sprawdza się w Infuzji i RTM |
Cecha | Parametry |
Typ maty | CSM proszkowa |
Średnica włókna | 13 μm |
Dostępne gramatury | 300/450/600 g/m2 |
Dostępne szerokości | standard 127 cm, inne dostępne na życzenie |
Ważne cechy |
|
Inne | Certyfikat LLoyd's Register |
Cecha | Parametry |
Typ maty | CSM emulsyjna |
Średnica włókna | 13 μm |
Dostępne gramatury | 300/450/600 g/m2 |
Dostępne szerokości | standard 127 cm, inne dostępne na życzenie |
Ważne cechy |
|
Inne | Certyfikat LLoyd's Register |