Kleje strukturalne
Cecha | Parametry |
Baza | THA |
Zbrojenie | Tak |
Gęstość | 1,30 kg/dm3 |
Zastosowanie | wykonywanie połączeń narażonych na duże obciążenia mechaniczne i termiczne we wszystkich branżach |
Ważne cechy |
|
Inne | kolor zielony |
Cecha | Parametry |
Baza | THA |
Zbrojenie | Tak |
Gęstość | 0,75 kg/dm3 |
Zastosowanie | wykonywanie połączeń o dobrych parametrach mechanicznych, gdzie wymagana jest niska waga elementu |
Ważne cechy |
|
Inne | kolor niebieski |
Cecha | Parametry |
Baza | ortoftalowa |
Zbrojenie | Nie |
Gęstość | 1,25 kg/dm3 |
Zastosowanie | wymagające połączenia laminatów głównie w branży Marine |
Ważne cechy |
|
Inne | kolor niebieski, wskaźnik utwardzacza, korzystna cena |