Tkaniny i matotkaniny
Cecha | Parametry |
Typ tkaniny | Tkanina standardowa |
Typ włókna | E-Glass |
Dostępne gramatury | 282-960 g/m2 |
Dostępne szerokości | standard 125 cm i 250 cm, dostepne od 15 do 330 cm |
Ważne cechy |
|
Inne | wiekszość produktów z certyfikatem GL |
Cecha | Parametry |
Typ tkaniny | Tkanina w kierunku 0 i 90o |
Typ włókna | E-Glass |
Dostępne gramatury | 477-1224 g/m2 |
Dostępne szerokości | standard 125 cm i 250 cm, dostępne od 15 do 330 cm |
Ważne cechy |
|
Inne | do 98% gramatury w kierunku 0 lub 90 |
Cecha | Parametry |
Typ tkaniny | Tkanina szyta w kierunku 0 i 90o |
Typ włókna | E-Glass |
Dostępne gramatury | 300-2004 g/m2 |
Dostępne szerokości | standard 125 cm i 250 cm, dostępne od 15 do 330 cm |
Ważne cechy |
|
Inne | Dostępna również w wersji ze zszytą matą o niskiej gramaturze |