| Cecha | Parametry |
| Mieszanie | 1:1 |
| Czas otwarcia | 4-6 min |
| Czas utwardzania | 12-15 min |
| Siła wiązania | 20,6-24,1 MPa |
| Rozciągliwość | 15-25% |
| Szerokość spoiny | do 4 mm |
| Zastosowanie | klej wielozadaniowy o wysokiej wytrzymałości |
| Klejenie |
|
| Opakowanie | kartridż 50 i 400 ml, hoboki 20l, beczki 200l |
| Kolor | kremowy |
| Cecha | Parametry |
| Mieszanie | 1:1 |
| Czas otwarcia | 15-18 min |
| Czas utwardzania | 30-35 min |
| Siła wiązania | 20,6-24,1 MPa |
| Rozciągliwość | 5-15% |
| Szerokość spoiny | do 4 mm |
| Zastosowanie | klej o wysokiej wytrzymałości w szczególności do klejenia termoplastów |
| Klejenie |
|
| Opakowanie | kartridż 50 i 400 ml, hoboki 20l, beczki 200l |
| Kolor | kremowy/szary |
| Cecha | Parametry |
| Mieszanie | 10:1 |
| Czas otwarcia | 8-12 min |
| Czas utwardzania | 25-30 min |
| Siła wiązania | 10,3-13,7 MPa |
| Rozciągliwość | 100-140% |
| Szerokość spoiny | do 10 mm |
| Zastosowanie | klej o wysokiej elastyczności, do wielu aplikacji, doskonały do pracy przy niskich temperaturach |
| Klejenie |
|
| Opakowanie | kartridż 380 ml, hoboki 20l, beczki 200l |
| Kolor | biały/ wyblakły biały/ czarny |
| Cecha | Parametry |
| Mieszanie | 10:1 |
| Czas otwarcia | 4-6 min |
| Czas utwardzania | 15-18 min |
| Siła wiązania | 12,0-15,5 MPa |
| Rozciągliwość | 100-125% |
| Szerokość spoiny | do 8 mm |
| Zastosowanie | klej o wysokiej elastyczności, do wielu aplikacji, o wysokiej odpornorności temperaturowej i chemicznej |
| Klejenie |
|
| Opakowanie | kartridż 380 ml, hoboki 20l, beczki 200l |
| Kolor | niebieski |